Loose and Comfortable Women's Casual Pants Wide Leg Pants
Buy: 39.58 USD
Code goods: 009344622123
Category: Women's Pants
Brand: (all goods: )
Descriptions
Specification






Size Chart Size Conversion Chart Inches Centimeters
Material: Polyester Gender: Women Activity: Outdoor Lifestyle Season: Spring,Summer |
Product weight: 0.3400 kg Package weight: 0.3400 kg |
Package Content: 1xPants |






Size Chart Size Conversion Chart Inches Centimeters
Our Size | Fit US Size | Waist | Hips | Length |
M | 4 | 25 - 33 | 35 | 31 |
L | 6 | 25 - 33 | 37 | 31 |
XL | 8 | 26 - 34 | 38 | 32 |
2XL | 10 | 27 - 35 | 40 | 32 |
3XL | 12 | 28 - 36 | 41 | 33 |
Our Size | Fit US Size | Waist | Hips | Length |
M | 4 | 64 - 84 | 90 | 80 |
L | 6 | 66 - 86 | 94 | 81 |
XL | 8 | 68 - 88 | 98 | 82 |
2XL | 10 | 70 - 90 | 102 | 83 |
3XL | 12 | 72 - 92 | 106 | 84 |
US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
2 | 6 | 34 | PP | 64 | 88 |
4 | 8 | 36 | P | 68 | 92 |
6 | 10 | 38 | M | 72 | 96 |
8 | 12 | 40 | G | 76 | 100 |
10 | 14 | 42 | GG | 80 | 104 |
12 | 16 | 44 | GGG | 84 | 108 |
Buy online Loose and Comfortable Women's Casual Pants Wide Leg Pants. Catalog goods - Women's Pants. Best price 39.58 USD